| Unità metrica | Unità Imperiale | Fattore di conversione |
|---|---|---|
| Metro (m) | Iarda (iarde) | 1 m =1,09361 iarde |
| Chilometro (km) | Miglio (mi) | 1 km =0,621371 mi|
| Grammo (g) | Oncia (oz) | 1 g =0,035274 once|
| Chilogrammo (kg) | Sterlina (libbra) | 1 kg =2,20462 libbre |
| Litro (L) | Gallone (gal) | 1 L =0,264172 galloni |
| Millilitro (ml) | Oncia (fl oz) | 1 ml =0,033814 once fluide |
| Celsius (°C) | Fahrenheit (°F) | °C =(°F - 32) / 1,8 |
| Fahrenheit (°F) | Celsius (°C) | °F =(°C x 1,8) + 32 |
Domanda © www.354353.com