Home Hardware Networking Programmazione Software Domanda Sistemi
Conoscenza del computer >> Domanda >> PC Risoluzione dei problemi >> .

Quanti anni devi avere per avere un conto PayPal?

L'età minima richiesta per un conto PayPal varia a seconda del paese o della regione in cui vivi. Nella maggior parte dei casi, è necessario avere almeno 18 anni per creare un conto PayPal. Tuttavia, in alcuni paesi, i requisiti di età potrebbero essere diversi.

Ad esempio, negli Stati Uniti, puoi creare un conto PayPal se hai almeno 18 anni. Nel Regno Unito puoi creare un account se hai almeno 16 anni. E in Canada puoi creare un account se hai almeno 13 anni, ma dovrai avere il permesso di un genitore se hai meno di 18 anni.

Se non hai l'età sufficiente per creare un conto PayPal a tuo nome, potresti essere in grado di aprire un conto tramite un genitore o tutore. In questo caso, un tuo genitore o tutore dovrà creare l'account e aggiungerti come utente minorenne.

Una volta creato un conto PayPal, sarai in grado di inviare e ricevere denaro online, fare acquisti presso milioni di commercianti e prelevare denaro dal tuo conto PayPal sul tuo conto bancario.

Ecco una tabella che riassume i requisiti di età minima per i conti PayPal nei diversi paesi:

| Paese | Età minima |

|---|---|

| Stati Uniti | 18|

| Regno Unito | 16|

| Canada | 13 (con il permesso dei genitori) |

| Australia | 18|

| Nuova Zelanda | 18|

| Germania | 18|

| Francia | 18|

| Spagna | 18|

| Italia | 18|

| Paesi Bassi | 18|

| Belgio | 18|

| Svizzera | 18|

| Austria | 18|

| Svezia | 18|

| Danimarca | 18|

| Finlandia | 18|

| Norvegia | 18|

| Islanda | 18|

| Liechtenstein | 18|

| San Marino | 18|

| Città del Vaticano | 18|

| Monaco | 18|

| Andorra | 18|

| Portogallo | 18|

| Grecia | 18|

| Cipro | 18|

| Malta | 18|

| Estonia | 18|

| Lettonia | 18|

| Lituania | 18|

| Polonia | 18|

| Repubblica Ceca | 18|

| Slovacchia | 18|

| Ungheria | 18|

| Romania | 18|

| Bulgaria | 18|

| Croazia | 18|

| Slovenia | 18|

| Serbia | 18|

| Montenegro | 18|

| Bosnia ed Erzegovina | 18|

| Kosovo | 18|

| Albania | 18|

| Macedonia del Nord | 18|

| Turchia | 18|

| Israele | 18|

| Bahrein | 18|

| Kuwait | 18|

| Oman | 18|

| Qatar | 18|

| Arabia Saudita | 18|

| Emirati Arabi Uniti | 18|

| Yemen | 18|

| Iraq | 18|

| Giordania | 18|

| Libano | 18|

| Palestina | 18|

| Siria | 18|

| Egitto | 18|

| Libia | 18|

| Tunisia | 18|

| Algeria | 18|

| Marocco | 18|

| Mauritania | 18|

| Mali | 18|

| Niger | 18|

| Ciad | 18|

| Sudan | 18|

| Eritrea | 18|

| Gibuti | 18|

| Somalia | 18|

| Kenia | 18|

| Tanzania | 18|

| Uganda | 18|

| Ruanda | 18|

| Burundi | 18|

| Repubblica Democratica del Congo | 18|

| Repubblica del Congo | 18|

| Angola | 18|

| Zambia | 18|

| Zimbabwe | 18|

| Botswana | 18|

| Namibia | 18|

| Sudafrica | 18|

| Swaziland | 18|

| Lesoto | 18|

| Mozambico | 18|

| Malawi | 18|

| Madagascar | 18|

| Maurizio | 18|

| Seychelles | 18|

| Comore | 18|

| Argentina | 18|

| Bolivia | 18|

| Brasile | 18|

| Cile | 18|

| Colombia | 18|

| Ecuador | 18|

| Guiana | 18|

| Paraguay | 18|

| Perù | 18|

| Suriname | 18|

| Trinidad e Tobago | 18|

| Uruguay | 18|

| Venezuela | 18|

| Costa Rica | 18|

| Salvador | 18|

| Guatemala | 18|

| Honduras | 18|

| Nicaragua | 18|

| Panama | 18|

| Messico | 18|

| Belize | 18|

| Giamaica | 18|

| Haiti | 18|

| Repubblica Dominicana | 18|

| Porto Rico | 18|

| Cina | 18|

| Giappone | 20|

| Corea del Sud | 19|

| Hong-Kong | 18|

| Macao | 18|

| Taiwan | 20|

| India | 18|

| Pakistan | 18|

| Bangladesh | 18|

| Nepal | 18|

| Sri Lanka | 18|

| Maldive | 18|

| Bhutan | 18|

| Mongolia | 18|

| Russia | 18|

| Ucraina | 18|

| Bielorussia | 18|

| Moldavia | 18|

| Kazakistan | 18|

| Kirghizistan | 18|

| Tagikistan | 18|

| Turkmenistan | 18|

| Uzbekistan | 18|

| Azerbaigian | 18|

| Armenia | 18|

| Georgia | 18|

| Turchia | 18|

 

Domanda © www.354353.com