Ecco una tabella che riassume le opzioni di formattazione Markdown più comuni e come utilizzarle:
| Opzione | Utilizzo | Esempio |
|---|---|---|
| Grassetto | Circondare il testo con due asterischi () | Questo è il testo in grassetto.** |
| *Corsivo* | Racchiudere il testo con un asterisco (*) | *Questo è testo in corsivo.* |
| ~~Barrato~~ | Circonda il testo con due tildi (~) | ~~Questo è testo barrato.~~ |
| Apice | Racchiudi il testo con un segno di accento circonflesso (^) | 2 elevato a 2 fa 4:2^2=4 |
| Abbonamento | Circonda il testo con due accenti accentati (^^) | La formula chimica dell'acqua è H^^2^^O. |
| Intestazione | Iniziare la riga con un numero di simboli cancelletto (#) corrispondente al livello dell'intestazione | # Questa è un'intestazione di livello 1 ## Questa è un'intestazione di livello 2 ### Questa è un'intestazione di livello 3 |
| Citazione | Inizia una riga con un segno maggiore di (>) |> Questa è una riga tra virgolette. |
| Codice | Circonda il testo con un apice inverso (`) o tre apici inversi (```) | Questo è il codice in linea:`
| Collegamento | Racchiudere il testo da collegare tra parentesi quadre ([ ]), seguito dall'URL del collegamento tra parentesi (()) | [Reddit](https://www.reddit.com) |
| Immagine | Utilizzare la seguente sintassi:`![testo alternativo](URL immagine)` | ![Mascotte di Reddit Snoo](https://www.reddit.com/static/snoo.png) |
| Tabella | Utilizzare la seguente sintassi:
```
| Intestazione 1 | Intestazione 2 | Intestazione 3 |
|---|---|---|
| Cella 1,1 | Cella 1,2 | Cella 1,3 |
| Cella 2,1 | Cella 2,2 | Cella 2,3 |
```
| Intestazione 1 | Intestazione 2 | Intestazione 3 |
|---|---|---|
| Cella 1,1 | Cella 1,2 | Cella 1,3 |
| Cella 2,1 | Cella 2,2 | Cella 2,3 |
| Elenco ordinato | Inizia una riga con un numero seguito da un punto (.) | 1. Questo è il primo elemento. 2. Questo è il secondo punto. |
| Elenco non ordinato | Inizia una riga con un asterisco (*), un trattino (-) o un segno più (+) | * Questo è il primo elemento. - Questo è il secondo punto. + Questo è il terzo elemento. |
Per una guida più completa alla formattazione di Markdown, puoi fare riferimento alla documentazione ufficiale di Markdown.
Domanda © www.354353.com