| Caratteristica | HP Pavilion dv1000 | HP Pavilion dv1000t |
|---|---|---|
| Processore | Processore Intel Pentium M | Processore Intel Pentium M o processore Intel Celeron M |
| Visualizza | XGA da 14,1 pollici (1024 x 768) | SXGA+ da 14,1 pollici (1400 x 1050) |
| Grafica | Scheda grafica ATI Mobility Radeon IGP 340M | Grafica ATI Mobility Radeon X300 |
| Disco rigido | Da 40 GB a 120 GB | Da 40 GB a 120 GB |
| RAM | Da 256 MB a 1 GB | Da 256 MB a 1 GB |
| Durata della batteria | Fino a 4 ore | Fino a 3 ore |
| Peso | 4,4 libbre | 4,5 libbre |
| Prezzo (al momento del rilascio) | A partire da $ 999 | A partire da $ 1.199 |
Informazioni aggiuntive:
* Sia l'HP Pavilion dv1000 che il dv1000t sono stati rilasciati nel 2005.
* L'HP Pavilion dv1000t è una versione leggermente più pesante e costosa del dv1000. È dotato di un display con risoluzione più elevata, una scheda grafica più potente e una durata della batteria più lunga.
* Entrambi i laptop sono fuori produzione e non sono più disponibili presso HP.
hardware © www.354353.com