Ecco una tabella che mette a confronto le specifiche principali dei Dell Optiplex 745 e 755:
| Caratteristica | Dell Optiplex 745 | Dell Optiplex 755 |
|---|---|---|
| Processore | Intel Core 2 Duo E6600 a 2,40 GHz | Intel Core 2 Duo E8400 a 3,00 GHz |
| RAM | DDR2 da 2GB | DDR2 da 4GB |
| Disco rigido | SATA da 250 GB | SATA da 320 GB |
| Unità ottica | DVD-ROM | DVD-RW |
| Grafica | Intel GMA X3100 | Intel GMA 4500 |
| Rete | GigabitEthernet | GigabitEthernet |
| Slot di espansione | 4x PCI, 1x PCI Express x16 | 4x PCI, 2x PCI Express x16 |
| Porti | 10 USB 2.0, 1 tastiera PS/2, 1 mouse PS/2, 1 VGA, 1 DVI-I, 1 RJ-45 | 10 USB 2.0, 1 tastiera PS/2, 1 mouse PS/2, 1 VGA, 1 DVI-I, 1 RJ-45, 1 seriale, 1 parallela |
| Dimensioni | 17,5 x 4,1 x 16,5 pollici | 17,5 x 4,1 x 16,5 pollici |
| Peso | 19,8 libbre | 21,6 libbre |
Nel complesso, il Dell Optiplex 755 è la scelta migliore per gli utenti che necessitano di un computer desktop potente e ricco di funzionalità.
hardware © www.354353.com