| Computer portatile | Prezzo di vendita | Prezzo normale |
| -------- | -------- | -------- |
| ASUS ZenBook Flip S13 Intel Evo | $ 649,99 | $ 949,99 |
| Acer Swift X AMD Ryzen 7 + RTX 3050 Ti | $ 649,99 | $ 849,99 |
| Apple MacBook Air con chip Apple M2 | $ 799,99 | $ 999,99 |
| Laptop HP Pavilion x360 2 in 1 | $ 449,99 | $ 549,99 |
| Dell Inspiron 15 serie 5000 | $ 479,99 | $ 629,99 |
Miglior acquisto
| Computer portatile | Prezzo di vendita | Prezzo normale |
| -------- | -------- | -------- |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 Intel Core i7 | $ 1.199,99 | $ 1.599,99 |
| Microsoft Surface Laptop 4 Intel Core i7 | $ 1.299,99 | $ 1.499,99 |
| Computer portatile Dell XPS 13 Intel Core i5 | $ 749,99 | $ 999,99 |
| Acer Chromebook Spin 514 Intel Core i3 | $ 249,99 | $ 329,99 |
| Samsung Galaxy Libro 2 Pro Intel Core i7 | $ 1.099,99 | $ 1.299,99 |
Walmart
| Computer portatile | Prezzo di vendita | Prezzo normale |
| -------- | -------- | -------- |
| Chromebook HP da 14" | $ 149,99 | $ 199,99 |
| ASUS VivoBook 15 | $ 299,99 | $ 399,99 |
| Laptop sottile Acer Aspire 5 | $ 349,99 | $ 499,99 |
| Computer portatile Dell Inspiron 3000 | $ 399,99 | $ 499,99 |
| Computer portatile Lenovo IdeaPad 3 | $ 449,99 | $ 549,99 |
hardware © www.354353.com