| Modello iPad | Capacità di archiviazione | Solo Wi-Fi | Wi-Fi + Cellulare |
|---|---|---|---|
| iPad (9a generazione) | 64 GB | £ 319 | £ 449 |
| iPad (9a generazione) | 256 GB | £419 | £ 549 |
| iPad mini (sesta generazione) | 64 GB | £ 479 | £ 619 |
| iPad mini (sesta generazione) | 256 GB | £ 619 | £ 759 |
| iPad Air (5a generazione) | 64 GB | £ 569 | £ 729 |
| iPad Air (5a generazione) | 256 GB | £ 719 | £ 879 |
| iPad Pro 11 pollici (4a generazione) | 128 GB | £ 749 | £ 899 |
| iPad Pro 11 pollici (4a generazione) | 256 GB | £ 899 | £ 1.049 |
| iPad Pro 11 pollici (4a generazione) | 512 GB | £ 1.099 | £ 1.249 |
| iPad Pro 11 pollici (4a generazione) | 1TB | £ 1.399 | £ 1.549 |
| iPad Pro 12,9 pollici (6a generazione) | 128 GB | £ 999 | £ 1.149 |
| iPad Pro 12,9 pollici (6a generazione) | 256 GB | £ 1.149 | £ 1.299 |
| iPad Pro 12,9 pollici (6a generazione) | 512 GB | £ 1.349 | £ 1.499 |
| iPad Pro 12,9 pollici (6a generazione) | 1TB | £ 1.649 | £ 1.799 |
| iPad Pro 12,9 pollici (6a generazione) | 2TB | £ 2.049 | £ 2.199 |
_Si prega di notare che questi prezzi sono soggetti a modifiche e possono variare a seconda del rivenditore._
hardware © www.354353.com