| Caratteristica | iPad4 | iPad5 |
|---|---|---|
| Visualizzazione | Display Retina da 9,7 pollici con risoluzione 2048x1536 | Display Retina da 9,7 pollici con risoluzione 2048x1536 |
| Processore | Chip Apple A6X | Chip Apple A9 |
| Fotocamera | Fotocamera iSight da 5 megapixel, fotocamera FaceTime HD da 1,2 megapixel | Fotocamera iSight da 8 megapixel, fotocamera FaceTime HD da 1,2 megapixel |
| Archiviazione | 16 GB, 32 GB o 64 GB | 32 GB, 128 GB o 256 GB |
| Connettività | Wi-Fi, Bluetooth 4.0 | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, NFC |
| Durata della batteria | Fino a 10 ore | Fino a 10 ore |
| Prezzo iniziale | $499 | $ 399
L'iPad 5 è la scelta migliore per:
* Coloro che desiderano un processore più potente.
* Coloro che desiderano una fotocamera migliore.
* Coloro che desiderano più spazio di archiviazione.
* Coloro che desiderano la connettività NFC.
L'iPad 4 è la scelta migliore per:
* Coloro che cercano un'opzione più conveniente.
* Coloro che sono soddisfatti delle prestazioni del chip A6X.
* Coloro che non hanno bisogno di molto spazio di archiviazione.
*Coloro che vivono in aree in cui non sono presenti dispositivi abilitati NFC.
hardware © www.354353.com