Il MacBook è un marchio di computer portatili Macintosh prodotto da Apple. Il primo MacBook è stato rilasciato il 16 maggio 2006 e l'ultimo modello è stato rilasciato il 27 ottobre 2020.
Ecco una tabella che confronta iBook e MacBook:
| Caratteristica | iBook | MacBook |
|---|---|---|
| Data di rilascio | 21 ottobre 1999 | 16 maggio 2006 |
| Data di interruzione | 16 maggio 2006 | 27 ottobre 2020 |
| Processore | Power PC G3 | Intel Core 2 Duo |
| RAM | 32 MB - 640 MB | 256 MB - 8 GB |
| Disco rigido | 3 GB - 60 GB | 80 GB - 512 GB |
| Visualizzazione | LCD TFT da 12,1 pollici | LCD TFT retroilluminato a LED da 12 pollici |
| Risoluzione | 1024×768 | 1280 x 800 |
| Grafica | ATI rabbia 128 | Intel GMA X3100 |
| Peso | 4,9 libbre | 4,5 libbre |
| Prezzo | $ 1.299 - $ 1.999 | $ 1.099 - $ 2.499 |
Nel complesso, il MacBook è la scelta migliore tra i due computer. È più veloce, ha più RAM, un disco rigido più grande, un display migliore ed è più leggero. Tuttavia, l'iBook potrebbe essere una scelta migliore per chi ha un budget limitato.
sistemi © www.354353.com